Erkannte Schreibweisen
| Format | Beispiel |
|---|---|
| Dezimalgrad | 48.1371, 11.5754 · 48,1371 N 11,5754 E |
| Grad, Minuten | 48° 8.226' N, 11° 34.524' E |
| Grad, Minuten, Sekunden | 48°08'13.6"N 11°34'31.4"E |
| UTM | 32U 691597 5334746 |
| Plus Code (voll) | 8FWH4HPG+R5 |
| Kartenlink | https://www.google.com/maps/@48.1371,11.5754,17z oder OpenStreetMap-Link |
Alles wird im Browser berechnet. Erst ein Klick auf einen Kartenlink sendet die Koordinaten an den jeweiligen Kartendienst. Geodaten sind auf dem WGS84-Datum (wie GPS). Die UTM-Umrechnung ist für Zonen zwischen 80° Süd und 84° Nord ausgelegt und auf etwa einen Meter genau, Sonderzonen um Norwegen und Spitzbergen werden nicht berücksichtigt.